物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
給湯
コンロ三口
グリル
ガスコンロ付
システムキッチン
バス
追焚機能
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
エアコン
CATV
BS
CS
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
防犯カメラ
全居室8畳以上
出窓
フローリング
クローゼット
玄関収納
床下収納
シューズボックス
バルコニー
テラス
南庭
専用庭
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人巡回
南東角部屋
南向
3方角住戸
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
即入居可
ペット相談
~内見予約受付中~
◆ペット可(細則あり)!
◆名城線「黒川駅」まで徒歩約3分!
◆角部屋!生活音を気にせず過ごせます!
◆ゆったり使える全居室約9.5帖以上!
◆エアコン付き!夏も冬も快適に過ごせます!
◆専用庭、テラスあり!家庭菜園など使い方いろいろ!
◆保育園、幼稚園、小学校が徒歩圏内!子育てしやすい環境♪
◆コンビニ、スーパー、ドラッグストアが徒歩約9分圏内!生活に便利♪
物件概要
| 価格 | 1,580万円 | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区田幡2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『黒川』 徒歩3分 (約200m) 名古屋市名城線『名城公園』 徒歩13分 (約1000m) 名鉄瀬戸線『清水』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 61.15㎡ | 所在階 | 7階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 北向2.43㎡ |
| その他 | 9.16㎡ 0円/月 4.32㎡ 0円/月 | ||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 29戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | (株)石田組 | ||
| 管理会社 | (株)大京アステージ | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】なし 【バイク置き場】あり 料金: 500円/月 【駐輪場】あり 料金: 300円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 金城小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 志賀中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 16,020円/月 | 修繕積立金 | 11,310円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名城線黒川駅 徒歩3分 (約200m) 名城線名城公園駅 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 備考 | ・ローソンストア100黒川駅前店:徒歩約3分(約210m) ・ヤマナカ清水店:徒歩約9分(約650m) ・V・drug黒川店:徒歩約8分(約600m) ・家庭的保育事業わけっこ:徒歩約6分(約450m) ・金城幼稚園:徒歩約11分(約850m) ・猪子内科クリニック:徒歩約4分(約300m) ・百五銀行黒川支店:徒歩約3分(約200m) ・名古屋銀行黒川支店:徒歩約4分(約290m) ・大垣共立銀行黒川支店:徒歩約5分(約400m) ・名古屋黒川郵便局:徒歩約5分(約350m) ・田幡公園:徒歩約8分(約600m) ・名古屋市北区役所:徒歩約5分(約400m) ・名古屋市北図書館:徒歩約14分(約1,100m) |
||
| 物件番号 | 4654338 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件






























担当エージェント:須藤 隆司
ペットと暮らせるお部屋(細則あり)!名城線「黒川駅」まで徒歩約3分の好立地!全居室約9.5帖以上と空間にゆとりのある間取りが魅力的な物件です!是非とも一度ご内覧いただければと思います!