物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
下水道
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
グリル
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
LDK15畳以上
和室
フローリング張替
クローゼット
ウォークインクローゼット
収納スペース
押入
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
来客用パーキング
宅配BOX
エレベーター
エレベーター2基
駐輪場
バイク置場
アルコーブ
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
南向
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
高層階
24時間ゴミ出可
ペット相談
自走式立体駐車場
コンシェルジュサービス
◆ペット可(細則あり)!
◆桜通線「野並駅」まで徒歩圏内!
◆6階・南向きバルコニー!眺望&採光良好!
◆洋室1室が約6帖!広々空間♪
◆キッチン・洗面室が行き来可能!効率的な家事動線!
◆食洗機&浴室乾燥機付きで家事がらくらく!
◆ウォークインクローゼット1箇所含む全居室収納&他にも収納スペースあり!
◆コンビニが徒歩約2分、ショッピングセンターが徒歩約6分!お買い物に便利!
◆保育園、幼稚園、小学校が徒歩約8分圏内!通学距離が短く安心!
◆R8,8月リフォーム完了予定!
【交換】トイレ/給湯器
【貼替】クロス一部
【表替】畳
物件概要
| 価格 | 3,480万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町字伝治山 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『野並』 徒歩12分 (約900m) 名古屋市桜通線『鳴子北』 徒歩19分 (約1500m) 名古屋市桜通線『鳴子北』 バス乗車11分 名古屋市営バス 伝治山 停 徒歩5分 (約400m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 74.93㎡ | 所在階 | 9階建/6階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向11.34㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年08月 トイレ・給湯器 【内装】2026年08月 壁、天井 ・床 【貼替】クロス一部 【表替】畳 |
||
| 総戸数 | 178戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2015年(平成27年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | (株)鍛治田工務店 名古屋支店 | ||
| 管理会社 | サンヨーホームズコミュニティ(株) | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:13,000円/月 料金帯:500円/月~13,000円/月 距離:10m 【バイク置き場】空無 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域・絶対高31m高度地区 | ||
| 小学区 | 長根台小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 鳴子台中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,890円/月 | 修繕積立金 | 9,740円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 桜通線 野並駅 徒歩12分 (約900m) | ||
| 備考 | ・ローソン緑区鳴海町店:徒歩約2分(約160m) ・ウエルシア名古屋野並店:徒歩約12分(約900m) ・アピタ鳴海店:徒歩約6分(約450m) ・まつがね保育園:徒歩約7分(約550m) ・秀明幼稚園:徒歩約8分(約600m) ・医療法人惠会伊藤医院:徒歩約7分(約550m) ・名古屋市緑区医師会・名古屋市緑区休日急病診療所:徒歩約14分(約1,100m) ・あいち銀行野並支店:徒歩約12分(約900m) ・名古屋薬師山郵便局:徒歩約12分(約950m) ・伝治山西公園:徒歩約2分(約150m) |
||
| 物件番号 | 4828829 | 取引態様 | 媒介 |






























担当エージェント:須藤 隆司
ペット可(細則あり)の3LDK・南向き住戸!桜通線「野並駅」まで徒歩圏内、コンビニ・ショッピングセンターが徒歩約6分圏内、保育園・幼稚園・小学校が徒歩約8分圏内の立地でファミリーの方にもおすすめです!ぜひご検討下さい!