物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.2% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
給湯
グリル
ガスコンロ付
システムキッチン
バス
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室8畳以上
2面採光
フローリング
クローゼット
納戸
収納スペース
トランクルーム
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
インナーバルコニー
南庭
専用庭
エレベーター2基
駐輪場
主な特徴
管理人日勤
角部屋
南向
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
即入居可
ペット相談
~当日案内可能~
◆ペット飼育可!(細則あり)
◆東山線「星ヶ丘駅」まで徒歩約7分!
◆100㎡超のひろびろ専有面積!階下は部屋無しでバルコニー先には南向き専用庭あり!
◆4つの居室の近くにはそれぞれクローゼットや納戸が位置しています♪
◆保育園・幼稚園・小学校・公園が徒歩約5分圏内!
◆徒歩圏内にショッピングモール・デパートあり!
物件概要
価格 | 1,690万円 | 間取り | 4LDK+S |
---|---|---|---|
物件種別 | 中古マンション | ||
所在地 | 愛知県名古屋市名東区名東本町 | ||
アクセス | 名古屋市東山線『星ヶ丘』 徒歩7分 (約550m) 名古屋市東山線『一社』 徒歩13分 (約1000m) 名古屋市鶴舞線『植田』 バス乗車25分 名古屋市営バス 星ケ丘住宅 停 徒歩6分 (約450m) |
||
専有面積 | 壁芯 115.57㎡ | 所在階 | 8階建/3階部分 |
主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向12.16㎡ |
その他 | |||
権利 | 所有権 |
||
保証・評価 | |||
リフォーム | |||
総戸数 | 93戸 | 面積 | |
築年月 | 1973年(昭和48年)09月築 | 建物構造 | RC |
施工会社 | (株)新井組 | ||
管理会社 | トーメン建物管理(株) | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
駐車場 | 【駐車場】空無 【駐輪場】あり 料金: |
||
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
建ぺい/容積率 | 50% / 150% | 土地国土法 | |
法令制限 | 10m高度地区 | ||
小学区 | 星ヶ丘小学校 徒歩3分 (約220m) | 中学区 | 東星中学校 徒歩17分 (約1300m) |
現況 | 空 | 引渡 | 即 |
管理費 | 12,310円/月 | 修繕積立金 | 21,240円/月 |
その他費用 | 町内会費:0円/月 町内会費:年額2,000円 |
||
周辺環境 | 地下鉄東山線 星ヶ丘駅 徒歩7分 (約550m) 地下鉄東山線 一社駅 徒歩13分 (約1000m) 名古屋市立星ヶ丘小学校 徒歩3分 (約220m) 名古屋市立東星中学校 徒歩17分 (約1300m) ファミリーマート 星が丘元町店 徒歩7分 (約550m) マックスバリュ一社店 徒歩13分 (約1000m) クリエイトS.D 名古屋星が丘店 徒歩11分 (約850m) 星ヶ丘三越 徒歩10分 (約750m) 星が丘テラス 徒歩11分 (約850m) 星ヶ丘保育園 徒歩5分 (約350m) |
||
備考 | ・ファミリーマート星が丘元町店:徒歩約7分(約550m) ・マックスバリュ一社店:徒歩約13分(約1,000m) ・クリエイトS.D名古屋星が丘店:徒歩約11分(約850m) ・星ヶ丘三越:徒歩約10分(約750m) ・星が丘テラス(ショッピングモール。施設内にスーパーあり):徒歩約11分(約850m) ・星ヶ丘保育園:徒歩約5分(約350m) ・星ケ丘幼稚園:徒歩約4分(約260m) ・打越かとうクリニック:徒歩約8分(約600m) ・木村病院:徒歩約9分(約650m) ・名古屋星丘郵便局:徒歩約8分(約600m) ・星ケ丘公園:徒歩約2分(約120m) |
||
物件番号 | 3745471 | 取引態様 | 媒介 |
担当エージェント:山田 茂喜
【地域密着のハウスドゥ東山公園駅前店!】◆豊富な物件情報を素早くお届け◆地元だから情報が早い◆頭金0円、フルローン可!住宅ローンアドバイザーがしっかりサポートいたします◆どうぞお気軽にご連絡ください!