物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
ガスコンロ付
システムキッチン
バス
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
エアコン
モニタ付インターホン
フローリング
フローリング張替
クローゼット
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
2WAYバルコニー
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
南向
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
リバーサイド
最上階
高層階
上階無
即引渡可
即入居可
ペット相談
楽器相談
~内見予約受付中~
◆ペット可!(細則あり)
◆名城線「瑞穂運動場東駅」まで徒歩約7分!
◆7階・最上階・南向!陽当たり・通風良好♪
◆システムキッチンは食洗機付きで家事の時短に!
◆浴室暖房乾燥機付きで雨の日のお洗濯も楽々♪
◆お部屋が片付く全居室収納あり!
◆約5帖のサービスルームは子供部屋などにも使える広さ!
◆来客の姿を確認できるモニタ付きインターホン!
◆R8,5月リノベーション済!
【交換】キッチン/バス/トイレ/洗面台/建具/シューズボックス/給湯器/分電盤
【貼替】クロス
【張替】フローリング/クッションフロア
物件概要
| 価格 | 1,999万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区師長町 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『瑞穂運動場東』 徒歩7分 (約500m) 名古屋市桜通線『瑞穂運動場西』 徒歩13分 (約1000m) 名古屋市名城線『新瑞橋』 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 66.36㎡ | 所在階 | 7階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向8.25㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年05月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2026年05月 壁、天井 ・床 ・建具 【交換】シューズボックス/分電盤 【貼替】クロス 【張替】フローリング/クッションフロア |
||
| 総戸数 | 51戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)04月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 東海興業(株) | ||
| 管理会社 | ミソノサービス(株) | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域・20m高度地区 | ||
| 小学区 | 陽明小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 汐路中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 4,950円/月 | 修繕積立金 | 12,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立陽明小学校 徒歩10分 (約800m) 名古屋市立汐路中学校 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 備考 | ・ファミリーマート山下通店:徒歩約8分(約600m) ・サポーレ瑞穂店(スーパー):徒歩約12分(約900m) ・ツルハドラッグ八勝通店:徒歩約10分(約750m) ・コッコちゃんルーム:徒歩約4分(約280m) ・萩山幼稚園:徒歩約8分(約600m) ・西村内科クリニック:徒歩約5分(約350m) ・瑞穂区休日急病診療所:徒歩約1分(約19m) ・岡崎信用金庫瑞穂支店:徒歩約12分(約900m) ・名古屋汐路郵便局:徒歩約11分(約850m) ・瑞穂公園東ひろば:徒歩約5分(約350m) ・パロマ瑞穂スポーツパーク:徒歩約7分(約500m) ・名古屋市瑞穂図書館:徒歩約6分(約450m) |
||
| 物件番号 | 4759966 | 取引態様 | 媒介 |






























担当エージェント:河嶋力
名城線「瑞穂運動場東駅」まで徒歩約7分の立地!ペットの飼育が可能な(細則あり)プレファミリーの方にもピッタリの2LDK+S!サービスルームは子供部屋などにも活用できる約5帖の広さ!R8,5月リノベーション済の綺麗なお部屋で新生活を始めませんか?