物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
給湯
システムキッチン
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
和室
クローゼット
押入
シューズボックス
バルコニー
2面バルコニー
L字型バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
駐輪場
主な特徴
管理人日勤
南東角部屋
南向
3方角住戸
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
高層階
ペット不可
~内見予約受付中~
◆鶴舞線 「浅間町駅」まで徒歩約9分
◆徒歩約4分のバス停から名古屋駅まで乗り換えなし!
◆全居室6帖以上で広々♪
◆高層階3方角住戸で通風良好!
◆徒歩約7分圏内に幼稚園・保育園・小・中学校あり!通園、通学に便利♪
◆徒歩約9分圏内にお買い物施設複数あり!
物件概要
| 価格 | 2,180万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区新道1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市鶴舞線『浅間町』 徒歩9分 (約650m) 名古屋市桜通線『国際センター』 徒歩14分 (約1100m) 名古屋市東山線『名古屋』 バス乗車3分 名古屋市営バス 菊井通四丁目 停 徒歩4分 (約300m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 84.05㎡ | 所在階 | 15階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向17.96㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 25戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1985年(昭和60年)02月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | (株)奥村組 名古屋支店 | ||
| 管理会社 | 宝コミュニティサービス(株) | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】なし 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | なごや小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 菊井中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 14,950円/月 | 修繕積立金 | 15,730円/月 |
| その他費用 | 町内会費:0円/月 町内会費:4,200円/年額(4月分管理費と一緒に徴収) |
||
| 周辺環境 | 国際センター駅 徒歩14分 (約1100m) | ||
| 備考 | ・セブンイレブン名古屋新道2丁目店:徒歩約3分(約240m) ・丸一ストアー円頓寺店(スーパー):徒歩約6分(約450m) ・ツルハドラッグ浅間町店:徒歩約8分(約600m) ・イオンモールNagoyaNoritakeGarden:徒歩約9分(約700m) ・なごや保育園:徒歩約7分(約550m) ・名古屋西幼稚園:徒歩約4分(約300m) ・新道内科クリニック:徒歩約5分(約350m) ・岐阜信用金庫名古屋支店:徒歩約4分(約290m) ・あいち銀行新道支店:徒歩約4分(約300m) ・名古屋菊井郵便局:徒歩約4分(約280m) ・新道中央公園:徒歩約1分(約66m) ・円頓寺商店街 :徒歩約9分(約650m) ・愛知県図書館:徒歩約14分(約1,100m) |
||
| 物件番号 | 4438618 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件






























担当エージェント:須藤 隆司
徒歩約4分のバス停から名古屋駅まで乗り換えなし!
高層階3方角住戸、全居室6帖以上の物件です。
徒歩約7分圏内に幼稚園・保育園・小・中学校あり!
徒歩約9分圏内にお買い物施設複数あり!
ご検討ください。