物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
食器洗浄乾燥機
グリル
ガスコンロ付
システムキッチン
アイランドキッチン
バス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
CATV
オートロック
モニタ付インターホン
LDK20畳以上
クローゼット
ウォークスルークローゼット
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
南向
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
ペット不可
◆バス停「敷田北」まで徒歩約3分!
◆2LDK南向き住戸!採光良好♪
◆LDK約20帖以上!広々空間♪
◆ウォークスルークローゼット&クローゼットあり!
◆アイランドキッチンで開放的な空間に!
◆食洗機&浴室乾燥機付き!家事楽々♪
◆オートロック&モニター付きインターホンでセキュリティ安心!
◆お買い物施設が徒歩約5分圏内!
◆保育園が徒歩約2分、小学校が徒歩約10分!
◆R5,10月リフォーム済!
【交換】トイレ
R3,7月
【変更】アイランドキッチン
【間取変更】リビング
H21,4月
【交換】キッチン/浴室/洗面台/トイレ
物件概要
| 価格 | 2,080万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区姥子山3丁目 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『有松』 徒歩17分 (約1300m) 名鉄名古屋本線『中京競馬場前』 徒歩18分 (約1400m) 名古屋市桜通線『徳重』 バス乗車18分 名古屋市営バス 敷田北 停 徒歩3分 (約190m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 73.57㎡ | 所在階 | 6階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向12.21㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2009年04月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 2021年7月【変更】アイランドキッチン 2023年10月【交換】トイレ 【その他】2021年07月 【間取変更】リビング |
||
| 総戸数 | 22戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1996年(平成8年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 六合建設(株) | ||
| 管理会社 | 日本総合住生活(株) | 管理方式 | 一部管理 巡回管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:7,950円/月 料金帯:6,600円/月~12,450円/月 距離:10m 【バイク置き場】あり 料金: 500円/月 【駐輪場】あり 料金: 200円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域・20m高度地区 | ||
| 小学区 | 太子小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 東陵中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 13,350円/月 | 修繕積立金 | 10,030円/月 |
| その他費用 | CATV:330円/月 |
||
| 備考 | ・ファミリーマート緑敷田店:徒歩約3分(約210m) ・ヤマダイうばこ店(スーパー):徒歩約2分(約120m) ・スギドラッグ姥子山店:徒歩約5分(約400m) ・ぴよぴよプリコ保育園有松:徒歩約2分(約100m) ・鳴海ケ丘幼稚園:徒歩約13分(約1,000m) ・くすがみクリニック:徒歩約5分(約350m) ・知多信用金庫有松支店:徒歩約13分(約1,000m) ・名古屋鳴海団地内郵便局:徒歩約10分(約750m) ・姥子山南公園:徒歩約2分(約90m) |
||
| 物件番号 | 4769671 | 取引態様 | 媒介 |






























担当エージェント:須藤 隆司
2LDK南向き住戸、LDK約20帖以上で広々とした空間に!バス停「敷田北」まで徒歩約3分、お買い物施設が徒歩約5分圏内・保育園が徒歩約2分でプレファミリー層にもおすすめの物件です!是非ご検討ください♪