物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
収納スペース
押入
シューズボックス
バルコニー
L字型バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
南西角部屋
南向
3方角住戸
2沿線利用可
3沿線以上利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
高層階
◆東山線「新栄駅」まで徒歩約3分!
◆桜通線「高岳駅」まで徒歩約7分!
◆名城線「栄駅」まで徒歩10分!
◆高層階8階部分で眺望良好!
◆南向き南西角部屋で採光&通風良好!
◆コンビニまで徒歩約2分!スーパー、ドラッグストアまで徒歩約10分圏内!
◆保育園、幼稚園、小学校まで徒歩約7分圏内!
◆公園まで徒歩約5分でお子様連れにもオススメ!
物件概要
| 価格 | 2,280万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区東桜2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市東山線『新栄町駅』 徒歩3分 (約240m) 名古屋市桜通線『高岳駅』 徒歩7分 (約550m) 名古屋市名城線『栄駅』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 81.33㎡ | 所在階 | 14階建/8階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向22.36㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 90戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1981年(昭和56年)07月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 東急建設(株) | ||
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ(株) | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 800% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 防火地域(集団防火) | ||
| 小学区 | 葵小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | あずま中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,400円/月 | 修繕積立金 | 21,750円/月 |
| その他費用 | その他負担金:1000円 外部所有者:管理協力金1000円/月 |
||
| 周辺環境 | 東山線新栄町駅 徒歩3分 (約240m) 地下鉄栄駅 徒歩10分 (約800m) 名古屋市立 あずま中学校 徒歩22分 (約1700m) |
||
| 備考 | ・ローソン錦通東桜店:徒歩約2分(約160m) ・スーパーマーケットバロー車道店:徒歩約10分(約750m) ・スギ薬局東新町店:徒歩約6分(約450m) ・葵サンフレンズ保育園:徒歩約7分(約550m) ・東桜幼稚園:徒歩約6分(約450m) ・名古屋栄内科泌尿器科クリニック:徒歩約6分(約450m) ・AOI名古屋病院:徒歩約14分(約1,100m) ・名古屋市医師会急病センター:徒歩約8分(約600m) ・東春信用金庫錦通支店:徒歩約2分(約110m) ・名古屋銀行葵支店:徒歩約3分(約210m) ・名古屋新栄郵便局:徒歩約5分(約350m) ・松山公園:徒歩約5分(約400m) ・愛知県美術館:徒歩約9分(約700m) ・オアシス21:徒歩約10分(約800m) |
||
| 物件番号 | 4842315 | 取引態様 | 媒介 |






























担当エージェント:山田 茂喜
東山線「新栄駅」まで徒歩約3分!桜通線「高岳駅」、名城線「栄駅」まで徒歩圏内で移動に便利!高層階8階部分で眺望良好!南向き南西角部屋で採光&通風良好!コンビニまで徒歩約2分、スーパー、ドラッグストアまで徒歩約10分圏内でお買い物に便利!保育園、幼稚園、小学校まで徒歩約7分圏内、公園まで徒歩約5分でお子様連れにもオススメ!是非ご検討ください!