物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
システムキッチン
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
オートロック
モニタ付オートロック
防犯カメラ
フローリング張替
クローゼット
玄関収納
納戸
収納スペース
トランクルーム
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
エレベーター2基
駐輪場
バイク置場
アルコーブ
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
南向
2沿線利用可
スーパーが近い
高層階
ペット相談
~内見予約受付中~
◆ペット可!(細則有)
◆名城線「志賀本通駅」まで徒歩約3分!
◆高層階の2SLDK南向き住戸!採光&眺望良好♪
◆全居室収納&収納スペースあり!
◆サービスルーム付き!用途によって使い分け可能♪
◆コンビニ・スーパーが徒歩約3分圏内!
◆保育園が徒歩約3分、幼稚園が徒歩約10分!
◆R7,12月リフォーム済!
【交換】キッチン/浴室/洗面台/トイレ/建具
【張替】床材/クッションフロア
【貼替】全室クロス
物件概要
| 価格 | 3,280万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区志賀本通1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『志賀本通』 徒歩3分 (約230m) 名古屋市名城線『黒川』 徒歩9分 (約650m) 名鉄瀬戸線『尼ヶ坂』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 専有面積 | 77.18㎡ | 所在階 | 25階建/10階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向12.70㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年12月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2025年12月 床 ・全室クロス ・建具 【張替】クッションフロア |
||
| 総戸数 | 116戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1993年(平成5年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 日本国土開発(株) | ||
| 管理会社 | (株)長谷工コミュニティ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 大杉小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 八王子中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 13,900円/月 | 修繕積立金 | 16,736円/月 |
| その他費用 | その他負担金:900円 トランクルーム使用料:月額900円 |
||
| 周辺環境 | 名城線志賀本通駅 徒歩3分 (約230m) 名城線黒川駅 徒歩9分 (約650m) フィール黒川東店 徒歩2分 (約87m) DCM 瑠璃光店 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 備考 | ・ローソン志賀本通店:徒歩約3分(約200m) ・フィール黒川東店(スーパー):徒歩約2分(約87m) ・ツルハドラッグ瑠璃光店:徒歩約9分(約650m) ・DCM瑠璃光店:徒歩約15分(約1,200m) ・志賀ちとせ保育園:徒歩約3分(約170m) ・若松幼稚園:徒歩約10分(約750m) ・若葉通クリニック:徒歩約6分(約450m) ・北区休日急病診療所:徒歩約14分(約1,100m) ・名古屋銀行黒川支店:徒歩約8分(約600m) ・名古屋若葉通郵便局:徒歩約8分(約600m) ・稚児宮公園:徒歩約4分(約290m) ・名古屋市北区役所:徒歩約9分(約650m) ・名古屋市北図書館:徒歩約14分(約1,100m) |
||
| 物件番号 | 4687853 | 取引態様 | 媒介 |























担当エージェント:須藤 隆司
ペット可(細則有)の2SLDK南向き住戸、高層階で採光&眺望良好!志賀本通駅まで徒歩約3分、コンビニ・スーパー・保育園が徒歩約3分圏内の好立地でプレファミリーの方にもおすすめです!是非ご検討ください♪