物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
CATV
BS
オートロック
モニタ付インターホン
和室
南西向
フローリング
フローリング張替
クローゼット
押入
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
高層階
ペット不可
楽器相談
◆桜通線「鳴子北駅」まで徒歩約4分!
◆8階南西向き住戸で採光良好!
◆全居室収納完備!
◆家族を見守りながら作業できる対面キッチン!
◆雨の日や夜間も洗濯物が乾かせる浴室乾燥機付き!
◆オートロック付きでセキュリティ安心!
◆コンビニ、スーパー、ドラッグストアまで徒歩約5分圏内!
◆教育施設まで徒歩約6分圏内!
◆公園まで徒歩約3分でお子様連れにもオススメ!
◆R8,9月リフォーム完了予定!
【交換】キッチン/バス/洗面台/トイレ/建具/コンロ
【貼替】クロス
【張替】フローリング/網戸/クッションフロア
【間取変更】和室→洋室
物件概要
| 価格 | 2,849万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区鳴子町3丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『鳴子北』 徒歩4分 (約260m) 名古屋市桜通線『野並』 徒歩14分 (約1100m) 名鉄名古屋本線『鳴海』 バス乗車14分 名古屋市営バス 鳴子住宅北口 停 徒歩1分 (約2m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 71.12㎡ | 所在階 | 9階建/8階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向13.46㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年09月予定 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【交換】コンロ 【内装】2026年09月予定 壁、天井 ・床 ・建具 【貼替】クロス 【張替】フローリング/網戸/クッションフロア 【その他】2026年09月予定 【間取変更】和室→洋室 |
||
| 総戸数 | 70戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1997年(平成9年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 大井建設(株) | ||
| 管理会社 | 宝コミュニティサービス(株) | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:7,000円/月 距離:10m 【バイク置き場】あり 料金: 1000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居(一部1種住居 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60%(一部60% 含む) / 200%(一部200% 含む) | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域・31m高度地区 | ||
| 小学区 | 鳴子小学校 徒歩4分 (約270m) | 中学区 | 鳴子台中学校 徒歩3分 (約230m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,340円/月 | 修繕積立金 | 14,287円/月 |
| その他費用 | 自治会費:0円/月 自治会費:年額2,000円 |
||
| 周辺環境 | 桜通線 野並駅 徒歩14分 (約1100m) | ||
| 備考 | ・ファミリーマート鳴子北駅前店:徒歩約4分(約290m) ・マックスバリュ鳴子店:徒歩約5分(約350m) ・ゲンキー鳴子店(ドラッグストア):徒歩約2分(約110m) ・平和堂グリーンプラザ:徒歩約15分(約1,200m) ・あいかわ保育園:徒歩約6分(約450m) ・名古屋市立鳴子幼稚園:徒歩約5分(約400m) ・さくら医院:徒歩約3分(約240m) ・あいち銀行鳴子中央支店:徒歩約6分(約450m) ・名古屋鳴子郵便局:徒歩約5分(約400m) ・鳴子中央公園:徒歩約3分(約220m) |
||
| 物件番号 | 4793732 | 取引態様 | 媒介 |






























担当エージェント:須藤 隆司
桜通線「鳴子北駅」まで徒歩約4分で通勤や移動に便利!8階南西向き住戸で採光良好!雨の日や夜間も洗濯物が乾かせる浴室乾燥機付き!コンビニ、スーパー、ドラッグストアまで徒歩約5分圏内でちょっとしたお買い物に便利!教育施設まで徒歩約6分圏内!公園まで徒歩約3分でお子様連れにもオススメ!是非ご検討ください!