物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
システムキッチン
バス
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
モニタ付インターホン
和室
フローリング
フローリング張替
クローゼット
押入
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
エレベーター2基
駐輪場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
南向
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
高層階
即入居可
~内見予約受付中~
◆バス停「城北小学校」まで徒歩約5分!名城線「黒川駅」まで直通♪
◆7階・南向で陽当たり・通風良好!
◆LDK隣接の和室は客間など使い方様々!
◆来客の姿を確認できるモニタ付きインターホン!
◆スーパー、ドラッグストアまで徒歩約2分!
◆「アピタ名古屋北店」まで徒歩約9分!お買い物に便利♪
◆R8,4月リフォーム済み!
【交換】キッチン/洗面/トイレ/モニタ付きインターホン/スイッチプレート/換気口 等
【打替】コーク
【貼替】クロス/襖
【張替】フローリング
【表替】畳
物件概要
| 価格 | 1,880万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区安井1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『黒川』 徒歩20分 (約1600m) 名古屋市名城線『黒川』 バス乗車6分 名古屋市営バス 城北小学校 停 徒歩5分 (約400m) 名古屋市東山線『名古屋』 バス乗車36分 名古屋市営バス 金田町二丁目 停 徒歩2分 (約110m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 74.33㎡ | 所在階 | 12階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向9.37㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年04月 キッチン・トイレ・洗面 【打替】コーク 【内装】2026年04月 壁、天井 ・床 ・建具 【交換】モニタ付きインターホン/スイッチプレート/換気口/建具一部/リビングドア 【貼替】クロス/襖 【張替】フローリング 【表替】畳 |
||
| 総戸数 | 171戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)07月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | (株)新井組 名古屋支店 | ||
| 管理会社 | 日本ハウズイング(株) | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域・絶対高31m高度地区 | ||
| 小学区 | 城北小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 北陵中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 7,560円/月 | 修繕積立金 | 7,840円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名城線黒川駅 徒歩20分 (約1600m) | ||
| 備考 | ・セブンイレブン名古屋金田町店:徒歩約4分(約300m) ・アルビス北区金田店(スーパー):徒歩約2分(約120m) ・スギ薬局城北店48号店:徒歩約2分(約150m) ・アピタ名古屋北店:徒歩約9分(約650m) ・コーナン名古屋北店:徒歩約4分(約300m) ・オアシスはとおか保育園:徒歩約5分(約350m) ・城北幼稚園:徒歩約12分(約900m) ・加藤医院:徒歩約4分(約300m) ・瀬戸信用金庫城北支店:徒歩約7分(約550m) ・名古屋金田郵便局:徒歩約2分(約160m) ・金田公園:徒歩約2分(約82m) ・名古屋市北図書館:徒歩約9分(約700m) |
||
| 物件番号 | 4693911 | 取引態様 | 媒介 |






























担当エージェント:須藤 隆司
7階・南向で陽当たり・通風良好!ファミリーにもピッタリの4LDK!「アピタ名古屋北店」など周辺にお買い物施設が充実しており生活が便利!R8,4月リフォーム済みの綺麗なお部屋で新生活を始めませんか?