物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
オートロック
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
LDK15畳以上
和室
フローリング
フローリング張替
収納スペース
押入
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
アルコーブ
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
南向
全室南向
2沿線利用可
スーパーが近い
ペット相談
◆ペット可!(細則あり)
◆桜通線「野並駅」まで徒歩約7分!
◆LDKは南向で採光面が広く陽当たり・通風良好!
◆リビングの家族との会話が弾むカウンターキッチン!
◆LDK隣接の和室は客間など使い方様々!
◆浴室乾燥機付きで雨の日のお洗濯も楽々♪
◆お部屋が片付く全居室収納あり!
◆来客の姿を確認できるモニタ付きインターホン!
◆不在時でも荷物が受け取れる宅配BOX!
◆コンビニ、スーパーまで徒歩約5分!
◆R8,7月リフォーム完了予定!
【新規】浴室乾燥機
【交換】キッチン/バス/トイレ/洗面台/洗濯機防水パン/シーリングライト/センサーライト/ダウンライト
【貼替】クロス
【張替】フローリング
物件概要
| 価格 | 2,790万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区古川町 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『野並』 徒歩7分 (約500m) 名古屋市桜通線『鶴里』 徒歩7分 (約550m) 名鉄名古屋本線『桜』 徒歩19分 (約1500m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 68.55㎡ | 所在階 | 11階建/4階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向10.25㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年07月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【新規】浴室乾燥機 【交換】洗濯機防水パン 【内装】2026年07月 壁、天井 ・床 【交換】シーリングライト/センサーライト/ダウンライト 【貼替】クロス 【張替】フローリング |
||
| 総戸数 | 35戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1999年(平成11年)01月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 鉄建建設(株) | ||
| 管理会社 | (株)東急コミュニティー | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:10,000円/月 料金帯:8,000円/月~10,000円/月 距離:10m 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 300% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域・絶対高45m高度地区 | ||
| 小学区 | 野並小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 南天白中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 期日指定:2026年08月上旬 |
| 管理費 | 11,300円/月 | 修繕積立金 | 14,400円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 桜通線 野並駅 徒歩7分 (約500m) 名古屋市立野並小学校 徒歩12分 (約900m) 名古屋市立南天白中学校 徒歩20分 (約1600m) フィール 野並店 徒歩5分 (約350m) 名古屋野並郵便局 徒歩7分 (約550m) |
||
| 備考 | ・ファミリーマート中江二丁目店:徒歩約5分(約400m) ・フィール野並店(スーパー):徒歩約5分(約350m) ・ウエルシア名古屋野並店:徒歩約8分(約600m) ・明円ひかり園:徒歩約10分(約750m) ・第二松元幼稚園:徒歩約10分(約800m) ・竹浦医院:徒歩約5分(約400m) ・あいち銀行野並支店:徒歩約7分(約550m) ・名古屋野並郵便局:徒歩約7分(約550m) ・鶴里公園:徒歩約4分(約280m) |
||
| 物件番号 | 4747110 | 取引態様 | 媒介 |






























担当エージェント:山田 茂喜
桜通線「野並駅」まで徒歩約7分の立地!4階・南向でペットの飼育が可能な(細則あり)ファミリーにもピッタリの3LDK!お部屋が片付く全居室収納あり!R8,7月リフォーム完了予定の綺麗なお部屋で新生活を始めませんか?